113mm AC oliekølende tromlemotor
Standard cylinderen er lavet af blødt stål og belagt med anti-rust olie
Food grade cylinder er 304 rustfrit stål
Standard cylinderoverflade er behandlet med skridsikkert gevind
- Produkt introduktion
DM113i ELEKTRISKE TROMLEFUNKTIONER
Cylinder
"Standardcylinderen er lavet af blødt stål og belagt med antirustolie
Food grade cylinder er 304 rustfrit stål
Standard cylinderoverflade er behandlet med skridsikker gevind"
Gear Drive
"Højlegeret stål præcisionsslebet gear sikrer ultra-lav støj under transmission
Gearkasse i trykstøbt aluminium"
Motor
"Når frekvensen er 50Hz eller 60Hz, er den velegnet til forskellige universelle spændinger rundt om i verden
Motorisoleringsklasse F
Ekstra termiske beskyttere til alle motorer
Motorolie-nedsænket varmeafledning
Når kablet kommer ud, er standardlængden på kablet 1,5 meter"
Tætningsniveau
"Skaftenden har dobbelt tætningsdesign
Tætningsbeskyttelsesniveauet for den elektriske tromle er IP66/67"
Oliering
"Den elektriske tromle er blevet fyldt med olie i henhold til standarden, inden den forlod fabrikken
Skift olie hver 50,000 timers drift"
Andet
"En tilbageløbsspærre kan installeres uden at påvirke den korteste længde af cylinderens vandrette installation
Bæltehastighed og cylinderlængde kan laves efter kunderne
I henhold til kundens krav kan forskellige ikke-standard elektriske tromler fremstilles
CE-sikkerhedscertificering af international myndighed"

| DM113i-1*230V/50Hz | |||||||||
| Effekt (kw/hk) | Antal motoriske stadier | Gear stadier | Gearforhold | Nominel bæltehastighed (m/s) | Moment (Nm) | Trækkraft (N) | Nominel strøm (A) | Minimumlængde (mm) | Minimum længde vægt (kg) |
| 0.12/0.16 | 4 | 4 | 99.38 | 0.09 | 78.54 | 1390.24 | 0.84 | 320 | 12 |
| 80.89 | 0.11 | 63.93 | 1131.58 | ||||||
| 67.23 | 0.13 | 53.13 | 940.49 | ||||||
| 3 | 60.60 | 0.14 | 47.89 | 847.74 | 300 | 10 | |||
| 49.32 | 0.17 | 38.98 | 689.94 | ||||||
| 41.00 | 0.21 | 32.4 | 573.55 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 29.76 | 526.83 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 25.01 | 442.76 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 20.36 | 360.36 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 16.92 | 299.51 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 15.25 | 269.99 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 12.42 | 219.77 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 10.32 | 182.70 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 9.48 | 167.87 | ||||||
| 0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.60 | 0.14 | 71.84 | 1271.61 | 1.4 | 300 | 10 |
| 49.32 | 0.17 | 58.47 | 1034.91 | ||||||
| 41.00 | 0.21 | 48.61 | 860.33 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 44.65 | 790.24 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 37.52 | 664.13 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 30.54 | 540.54 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 25.38 | 449.26 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 22.88 | 404.98 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 18.62 | 329.65 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 15.48 | 274.05 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 14.23 | 251.80 | ||||||
| 0.23/0.31 | 4 | 3 | 49.32 | 0.17 | 74.71 | 1322.39 | 1.67 | 335 | 13.5 |
| 41.00 | 0.21 | 62.11 | 1099.31 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 57.05 | 1009.76 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 47.94 | 848.61 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 39.02 | 690.69 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 32.43 | 574.05 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 29.24 | 517.48 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 23.80 | 421.22 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 19.78 | 350.17 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 18.18 | 321.75 | ||||||
Populære tags: 113mm ac oliekølende tromlemotor, Kina 113mm ac oliekølende tromlemotor leverandører, fabrik











